總目 › 資料時效
資料時效 · Data Currency
概覽 9 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 校史年表 — 香港科技大學(1986–2026) | 2026-07-01 |
| 建校前史與命名 — 香港科技大學 | 2026-07-01 |
| 管治架構與歷任校長(上)— 香港科技大學 | 2026-07-01 |
| 治理架構同歷任校長(下)— 香港科技大學 | 2026-07-01 |
| 基本事實卡 — 香港科技大學 | 2026-06-15 |
| 歷年統計詳表 — 香港科技大學 | 2026-06-15 |
| 關鍵數字速查 — 香港科技大學 | 2026-06-15 |
| 校訓、校徽同校園標誌 — 香港科技大學 | 2026-06-15 |
| 常見問答 — 香港科技大學 | 2026-06-15 |
學術 10 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 深度檔·商學院——學系、EMBA 神話同「跳級式」崛起邏輯 | 2026-07-01 |
| 工學院深度 | 2026-07-01 |
| 人文社會科學學院深度 | 2026-07-01 |
| 學制與學術體系:四年制改革、共同核心課程與評分制度 | 2026-07-01 |
| 跨學科學院(AIS)與公共政策學部 | 2026-07-01 |
| 全英語教學嘅校政——科大嘅 EMI 語言政策同中英並用嘅現實 | 2026-06-20 |
| 學院總覽 | 2026-06-15 |
| 理學院深度 | 2026-06-15 |
| 全校学系总表 | 2026-06-15 |
| 學士及研究生課程目錄 | 2026-06-15 |
招生 7 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 科大JUPAS calculator:DSE收分門檻同8.5分制速算 | 2026-07-02 |
| 學費、住宿及獎助學金 | 2026-07-02 |
| 學費經濟學——本地由凍轉漲、非本地加價同「八大」比較 | 2026-07-02 |
| 雙學位同聯合招生計劃——科大跨校/跨院聯合培養嘅入學通道 | 2026-06-20 |
| 非本地生擴招——由20%到40%嘅政策轉向 | 2026-06-16 |
| 非本地生收生 | 2026-06-15 |
| 畢業去向同就業 | 2026-06-15 |
排名 5 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 科大排名深解:QS第33與U.S. News第82五年走勢拆解 | 2026-07-02 |
| 科大排名2025—2027綜合解析:QS/THE/ARWU/US News全覽 | 2026-07-02 |
| THE 影響力排名與可持續發展目標(SDG)表現 | 2026-07-02 |
| 「年輕大學」榜上嘅科大——QS Top 50 Under 50 曾登頂同如今追趕 NTU 嘅步伐 | 2026-06-20 |
| QS 學科排名入面嘅科大強項——數據科學同 AI、工程技術同十三個全球前五十學科 | 2026-06-20 |
科研 10 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 重點實驗室同研究院(下)——15 所研究院、InnoHK 中心同人才榮譽 | 2026-07-01 |
| 重點實驗室與研究院(上)——三所國家重點實驗室同賽馬會高等研究院 | 2026-07-01 |
| 標誌性科研突破同特色研究領域 | 2026-07-01 |
| 機械人與人工智能——鄭家純機械人研究院、馮·諾依曼研究院與科大嘅智能版圖 | 2026-07-01 |
| 跨學科研究院集群——新興市場、智慧城市、納米科學與納米製造 | 2026-07-01 |
| 檔案館、特藏同數據平台 | 2026-07-01 |
| 衛星同航天計劃——HKUST-FYBB#1 同星座野心 | 2026-07-01 |
| 科大創業與獨角獸生態(上)——創業中心、百萬獎金大賽與 Unicorn Day | 2026-07-01 |
| 科大創業與獨角獸生態(下)——代表企業、李澤湘譜系同支撐機制 | 2026-07-01 |
| 大氣、海洋同空氣質素研究——服務大灣區環境 | 2026-07-01 |
校園 4 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 地理位置同校園佈局 — 香港科技大學 | 2026-07-01 |
| 地標建築與公共藝術 — 香港科技大學 | 2026-07-01 |
| 交通同校園設施 — 香港科技大學 | 2026-07-01 |
| 綠色校園、生態環境與擴建史——香港科技大學 | 2026-07-01 |
人物 8 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 頂尖學者 | 2026-07-01 |
| 知名校友 | 2026-07-01 |
| 知名教授與學術領袖 | 2026-07-01 |
| 榮譽博士、榮譽院士同訪問教授 | 2026-07-01 |
| 陳繁昌嘅九年(2009–2018)——第三任校長同佢後來嘅 KAUST 之路 | 2026-07-01 |
| 創校校長吳家瑋(1937–2025)——將科大「提前三年」辦起嚟嘅人 | 2026-07-01 |
| 鄧青雲——「OLED之父」、首位華裔京都獎得主同佢喺科大嘅實驗室 | 2026-07-01 |
| 汪滔同大疆——由科大本科畢業論文到全球八成消費級無人機 | 2026-07-01 |
財務 4 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 李兆基嘅四億港元——冠名校園、商學大樓同高研院 | 2026-07-02 |
| 科大嘅投資盈餘同 ESG 投資——年報口徑下嘅儲備點樣「錢生錢」 | 2026-06-20 |
| 年度收支、儲備同捐贈基金 | 2026-06-15 |
| 捐贈人名錄同命名建築 | 2026-06-15 |
國際化 11 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 東亞研究型大學協會(AEARU)同區域學術聯盟 | 2026-07-02 |
| 廣州校區「四樞紐·十六學域」全套圖譜 | 2026-07-02 |
| 紅鳥碩士項目——廣州校區嘅教學範式實驗 | 2026-07-02 |
| 學期交換計劃——約 240 所夥伴遍及 37 地區 | 2026-07-02 |
| 同普林斯頓高研院結盟嘅「思想特區」——科大點樣編織諾獎學者網絡 | 2026-06-20 |
| 廣州校區嘅建築同可持續設計 | 2026-06-16 |
| 香港科技大學(廣州)HKUST(GZ) | 2026-06-15 |
| 全球合作夥伴與大學聯盟 | 2026-06-15 |
| 學生交換與國際流動 | 2026-06-15 |
| 雙學位同聯合學位課程 | 2026-06-15 |
| 大灣區角色同國家戰略對接 | 2026-06-15 |
書院 / 住宿 4 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 將軍澳賽馬會宿舍——校外嘅「第十座」舍堂 | 2026-07-02 |
| 研究生舍堂三座:大學公寓、SKCC同GGT裏面嘅「隱形多數」 | 2026-07-02 |
| 科大宿舍價錢實測:九座Hall全年費用同宿分攻略 | 2026-07-02 |
| 學生宿舍體系 — 香港科技大學 | 2026-06-15 |
醫學 2 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 香港科技大學醫學院(籌)(上)——標書之爭、差異化定位同課程架構 | 2026-07-01 |
| 香港科技大學醫學院(籌)(下)——創院院長、醫學大樓動土同牛潭尾長遠規劃 | 2026-07-01 |
雜項 8 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 李兆基圖書館、大學檔案館同特藏 | 2026-07-02 |
| 區塊鏈學歷認證——香港首個防偽電子文憑 | 2026-07-02 |
| 學習共享空間同 3D 打印——圖書館嘅「第三代」轉型 | 2026-07-02 |
| 藝文與文化生活:由逸夫演藝中心到學生藝文團體 | 2026-07-01 |
| 「電梯即地址」嘅學術大樓——科大主樓嘅層級編號同巨型空間設計 | 2026-06-20 |
| 圖書館、數碼教育同校園服務 | 2026-06-15 |
| 香港專上格局對照——科大喺八大入面嘅坐標 | 2026-06-15 |
| 出版、學術序列與進修教育 | 2026-06-15 |
校政與改制 2 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 叶玉如出任第五任校长(2022)——科大首位女校长与「科学家治校」延续 | 2026-06-20 |
| 校政與改制紀要——香港科技大學 | 2026-06-15 |
學生運動史 2 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 科大學生運動史:學生會沿革與主要校園事件 | 2026-06-15 |
| 2019年相關事項 · 來源連結目錄(僅連結,不撰文) | 2026-06-08 ·全站 |
校園野史·軼事·言論 6 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 紅鳥圖騰同校歌嘅故事 | 2026-07-02 |
| 風水山脊、世界石泉與「電梯即地址」之謎 | 2026-07-02 |
| 地標傳說與校園掌故 | 2026-06-15 |
| 學術自由、學生會處分同言論風波 | 2026-06-15 |
| 科大「第一」與重大成就掌故 | 2026-06-15 |
| 鬼故仔、傳說同坊間掌故 | 2026-06-15 |
內地生與兩地 2 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 紅鳥跨校園學習計劃——科大同科大(廣州)之間嘅學生流動實驗 | 2026-07-02 |
| 內地生群體:人口規模、文化動態與有記錄事件 | 2026-06-15 |
食堂·食品安全 4 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 飯堂體系總覽:由 LG1 到 LG7,清水灣校園點樣開飯 | 2026-07-01 |
| 承辦商、外判、加價爭議:邊個經營緊科大嘅飯堂 | 2026-07-01 |
| 飯堂文化與軼事:海景飯堂、名物同宵夜記憶 | 2026-07-01 |
| 食品安全事件考:查無大案,但監管機制係真嘅 | 2026-07-01 |
學生會·宿生會爭議 5 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 一人一閣:科大學生會選舉嘅「自動當選」年代 | 2026-07-01 |
| 莊費與會籍危機:科大學生會嘅赤字、斷莊與臨時會室 | 2026-07-01 |
| 蚊池、老鬼同住宿分:科大宿生會嘅上莊壓力同傳承文化 | 2026-07-01 |
| 2013年迎新營風波:「毛毛蟲」遊戲與科大迎新營嘅尺度爭議 | 2026-07-01 |
| 「學務長昨緊急潛逃」:2017 年宿舍分配政策風波 | 2026-07-01 |
宿舍·舍堂生活 1 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 舍堂文化考:清水灣九座宿舍嘅傳統、認同同日常生活 | 2026-07-01 |
迎新·上莊文化 1 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 迎新營、上莊與舍堂爭議全記錄:科大 O-Camp 從「自辦自願」到校方介入 | 2026-07-02 |
體育·大專賽與代表隊 1 篇
| 篇目 | 資料截止 |
|---|---|
| 科大代表隊、大專賽與機械人戰隊:由清水灣龍舟到大疆誕生嘅競技譜系 | 2026-07-01 |